Magellan Hassas Dönüşüm Parametreleri
Belediye, kadastro gibi kurumlardan alınan koordinatların arazide tespiti gibi Teknik/Mühendislik uygulamalarda karşılaşılan en büyük sıkıntılardan biri el tipi GPS'lerin tümünde tanımlı ED50 (EUR50) datum dönüşüm parametrelerin global olması ve dolayısıyla ölçülen değerlerin sistematik olarak kayık olmasıdır.
Bu sebepten GPS cihazı WGS84 (ITRFXX) Datumunda her ne kadar hassas ölçse de elde edilen değerler bir miktar kayık olmaktadır. Bu sebepten GPS alıcısının ED50 datumunda elde ettiği değerlerin daha doğru olabilmesi için Magellan Türkiye İthalatçısı Geomatics Ltd tarafınca hesaplanan aşağıdaki parametrelerin Kullanıcı tanımlı datuma girilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki Hassas datum dönüşüm parametreleri aşağıdaki 5 (beş) şehir için hesaplanmıştır.
Diğer şehirler için de bu değerler üzerinde küçük oynamalar yapılarak en doğru sonuç alınabilecektir. Delta A ve Delta F değerleri sabittir, sadece Delta X, Y, Z değerlerinde değişiklikler yapılabilir. Veya hem ED50 de hem de ITRFXX Datumlarında en az 5 noktanın yükseklikleri ile yatay koordinatlarını gpsturk@gpsturk.net mail adresine göndermeniz durumunda parametreler hesaplanıp sitemizde yayınlanacaktır.
| Ankara İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -154.3 Delta Y: -104.8 Delta Z: -43.2 Dönüklük X: 1.15 Dönüklük Y: -3.31 Dönüklük Z: 0.34 Ölçek: 0.9 | Ardahan İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: 36.9 Delta Y: -207.6 Delta Z: -98.0 Dönüklük X: 2.23 Dönüklük Y: 1.41 Dönüklük Z: -5.04 Ölçek: 5.50 | Erzincan İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -159.2 Delta Y: -131.0 Delta Z: -37.9 Dönüklük X: -0.67 Dönüklük Y: -5.31 Dönüklük Z: -2.72 Ölçek: 7.37 |
| Malatya İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -39.2 Delta Y: -217.1 Delta Z: -0.1 Dönüklük X: 5.04 Dönüklük Y: -1.13 Dönüklük Z: -2.76 Ölçek: 8.59 | Muğla İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -441.9 Delta Y: -480.2 Delta Z: 622.5 Dönüklük X: 15.00 Dönüklük Y: -25.02 Dönüklük Z: -6.12 Ölçek: 10.68 | Konya İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -195.5 Delta Y: -190.3 Delta Z: 116.8 Dönüklük X: 5.43 Dönüklük Y: -7.32 Dönüklük Z: -0.56 Ölçek: 6.36 |
| Türkmenistan İçin: (Krassovsky1940 Elipsoid, Pulkova II Map Datum) Delta A (m): -108.000 Delta F (m): 0.00480796 Delta X: 30.0 Delta Y: -125.0 Delta Z: -105.0 Dönüklük X: -1 Dönüklük Y: -1 Dönüklük Z: -1 Ölçek: 0 | Gümüşhane İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -128.1 Delta Y: -84.5 Delta Z: -11.8 Dönüklük X: 1.74 Dönüklük Y: -2.57 Dönüklük Z: 0.82 Ölçek: 9.1 | Fethiye İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -106.3 Delta Y: -58.1 Delta Z: 14.9 Dönüklük X: -1.18 Dönüklük Y: -4.93 Dönüklük Z: -1.08 Ölçek: 3.95 |
| Gebze İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -162.3 Delta Y: -3.1 Delta Z: -81.7 Dönüklük X: -2.67 Dönüklük Y: -3.33 Dönüklük Z: 1.41 Ölçek: 4.35 | İstanbul İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -80.4 Delta Y: -79.8 Delta Z: -134.7 Dönüklük X: 1.62 Dönüklük Y: 1.40 Dönüklük Z: 2.08 Ölçek: 0.68 | Van İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: 20.5 Delta Y: 27.6 Delta Z: 138.6 Dönüklük X: 3.39 Dönüklük Y: -4.81 Dönüklük Z: 0.37 Ölçek: 47.53 |
| Manisa/Kula İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -246.7 Delta Y: -108.0 Delta Z: 49.2 Dönüklük X: 1.65 Dönüklük Y: -7.51 Dönüklük Z: 0.59 Ölçek: 2.06 | Manisa/Selendi İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -259.6 Delta Y: -97.1 Delta Z: 40.1 Dönüklük X: 1.88 Dönüklük Y: -7.30 Dönüklük Z: 1.47 Ölçek: 1.42 | Batman İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -88.6 Delta Y: -41.3 Delta Z: -10.3 Dönüklük X: 4.57 Dönüklük Y: 0.86 Dönüklük Z: 4.63 Ölçek: 17.25 |
| Uşak İçin: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -222.4 Delta Y: -54.7 Delta Z: -58.1 Dönüklük X: 0.27 Dönüklük Y: -4.19 Dönüklük Z: 2.62 Ölçek: -4.98 | Edirne/Uzunköprü: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -148.3 Delta Y: -273.2 Delta Z: -38.4 Dönüklük X: 6.75 Dönüklük Y: -2.24 Dönüklük Z: -1.47 Ölçek: -7.11 | Tarsus: Delta A (m): -251.000 Delta F (m): -0.14192702 Delta X: -579.2 Delta Y: -494.3 Delta Z: 708.4 Dönüklük X: 22.04 Dönüklük Y: -25.98 Dönüklük Z: 0.37 Ölçek: 1.10 |

Ana Sayfa
İletişim
S.S.S.
Site Haritası

