| Ashtech (Magellan) ProFlex 500 [Lütfen Bu Alan Ürün Açılamasını Giriniz] [-] |
Genel Bakış
| Uygulama | Jeodezik Alım Aplikasyon Uygulamaları, Makine Otomasyonu, İnşaat Jeoloji, Jeofizik Uygulamaları, Hassas GIS Çalımaları |
| Alıcı Tanımı | Çift frekanslı GNSS alıcısı |
| Kanal Sayısı | 75 |
| RTK Çözüm Menzili | 100 km |
| Init Süresi | 2 sn. |
| RTK Init. Güven Düzeyi | 99% |
| Çevresel Koruma Standartları | IP54 su geçirmezlik, MIL-STD-810F şok ve darbe dayanıklılığı, 2 metreden düşmeye dayanıklı |
| Alıcı Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile +55°C arası |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
| Alıcı Ağırlığı | 1.4 kg |
| İzlenebilen Sinyaller | GPS : L1 C/A kod, L1/L2 P kod ve L1/L2 tam dalga boyu taşıyıcı, GLONASS : L1 kod, L2 P kod, L1/L2 tam dalga boyu taşıyıcı , SBAS (WAAS-EGNOS-MSAS) : kod ve taşıyıcı |
| RTK Hassasiyeti (Fix) | Yatay : 10 mm + 1 ppm Düşey : 20 mm + 1 ppm |
| RTK Hassasiyeti (Flying) | Yatay : 50 mm + 1 ppm Düşey : 200 mm + 1 ppm |
| Statik Ölçü Hassiyeti | Yatay : 5 mm + 0.5 ppm Düşey : 10 mm + 1 ppm |
| Kinematik Ölçü Hassiyeti | Yatay : 10 mm + 1 ppm Düşey : 20 mm + 1 ppm |
| SBAS (WAAS-EGNOS-MSAS) | Yatay < 1 metre |
| Batarya Tipi | 4400 mAh Li-Ion sökülüp takılabilen batarya |
| Batarya Çalışma Süresi | 7 saat (RTK-statik) |
| Radyo Modem | Magellan 430-470 Mhz |
| GSM/GPRS Modem | Magellan 4 bantlı GPRS/EDGE modem |
| Radyo Çıkış Gücü | 4 Watt |
| Portlar | 2 x RS-232, 1x RS-422/232, 1 x USB, 1 x Bluetooth, PPS ve Event Marker |
| Alıcı Göstergesi | 128 x 64 pixel, grafik OLED ekran |
| Hafıza Tipi | 128 Mb dahili, USB bellek ile arttıralabilir |
| Veri Kayıt Aralığı | 0.1 - 999 sn |
| Veri Giriş-Çıkış Tipleri | RTCM 2.3, RTCM 3.1, CMR, CMR+, Magellan ATOM, NMEA 0183, NTRIP, DBEN |
| Veri Çıkış Hızı | 10 Hz (20 Hz'e kadar arttırılabilir) |
Aksesuarlar
Yazılımlar
Teknik Veriler

Ana Sayfa
İletişim
S.S.S.
Site Haritası







